D. Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah, Klasifikasi dan sebaran Mata Kuliah
Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah sebaran SKS mata kuliah terdiri dari Kurikulum Inti sebanyak 88 SKS, Kurikulum Institusi sebanyak 27 SKS dan Kurikulum Fakultas sebanyak 30 SKS. Rincian Kurikulum tersebut diklasifikasi menjadi:
(1) Mata Kuliah Wajib Universitas (UKT) sebanyak 27 SKS
(2) Mata Kuliah Wajib Fakultas (FAI) sebanyak 30 SKS
(3) Mata Kuliah Wajib Program Studi ES (ES) sebanyak 64 SKS
(4) Mata Kuliah Wajib Keilmuan Keahlian Peminatan (MKKKP) sebanyak 11 SKS
(5) Mata Kuliah Wajib Keilmuan Keahlian Lintas Prodi (MKKLP) sebanyak 13 SKS
Total keseluruhan sebaran SKS mata kuliah sebanyak 145 SKS yang diberikan dalam Kurikulum Program Studi Ekonomi Syariah (ES). Berikut diuraikan secara spesifik klasifikasi mata kuliah.
1). Mata Kuliah Wajib Universitas (UKT) sebanyak 27 SKS.
No. | MATA KULIAH | KOMPETENSI | STATUS | Inti | Institusi | ||||
U | F | P | U | F | P | ||||
1 | Bahasa Indonesia Keilmuan | Dasar | Wajib | 3 | |||||
2 | Bahasa Inggris | Dasar | Wajib | 3 | |||||
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | Dasar | Wajib | 2 | |||||
4 | Pendidikan Pancasila | Dasar | Wajib | 2 | |||||
5 | Budaya Islam Kutai | Dasar | Wajib | 2 | |||||
6 | Pendidikan Anti Korupsi | Dasar | Wajib | 3 | |||||
7 | Kewirausahaan | Dasar | Wajib | 2 | |||||
8 | KKN | Dasar | Wajib | 4 | |||||
9 | Skripsi | Dasar | Wajib | 6 | |||||
JUMLAH | 27 |
2). Mata Kuliah Wajib Fakultas (FAI) sebanyak 30 SKS.
No. | MATA KULIAH | KOMPETENSI | STATUS | Inti | Institusi | ||||
U | F | P | U | F | P | ||||
1 | Bahasa Arab | Pendukung | Wajib | 3 | |||||
2 | Baca Tulis Alquran (BTQ) | Pendukung | Wajib | 2 | |||||
3 | Filsafat Umum | Pendukung | Wajib | 2 | |||||
4 | Ulumul Al-Qur’an | Pendukung | Wajib | 3 | |||||
5 | Ulumul Hadis | Pendukung | Wajib | 2 | |||||
6 | Ushul Fiqh | Pendukung | Wajib | 3 | |||||
7 | Qiroatul Kutub (QK) | Pendukung | Wajib | 2 | |||||
8 | TPKI | Pendukung | Wajib | 2 | |||||
9 | Metode Penelitian Kuantitatif | Pendukung | Wajib | 3 | |||||
10 | Metode Penelitian Kualitatif | Pendukung | Wajib | 3 | |||||
11 | Metodologi Studi Islam | Pendukung | Wajib | 3 | |||||
12 | Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis | Pendukung | Wajib | 2 | |||||
JUMLAH | 30 |
3). Mata Kuliah Wajib Program Studi ES (ES) sebanyak 64 SKS.
No. | MATA KULIAH | KOMPETENSI | STATUS | Inti | Institusi | ||||
U | F | P | U | F | P | ||||
1 | Filsafat Ekonomi Islam | Utama | Wajib | 3 | |||||
2 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | Utama | Wajib | 3 | |||||
3 | Teori Ekonomi Mikro Islam | Utama | Wajib | 3 | |||||
4 | Teori Ekonomi Makro Islam | Utama | Wajib | 3 | |||||
5 | Komunikasi Bisnis Digital Syariah | Utama | Wajib | 2 | |||||
6 | Pengantar Ilmu Ekonomi Islam | Utama | Wajib | 2 | |||||
7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Utama | Wajib | 3 | |||||
8 | Akuntansi Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
9 | Fiqh Muamalah Maliyah | Utama | Wajib | 3 | |||||
10 | Ayat dan Hadis Ekonomi | Utama | Wajib | 3 | |||||
11 | Kebanksentralan | Utama | Wajib | 3 | |||||
12 | Ekonomi Moneter Islam | Utama | Wajib | 2 | |||||
13 | Manajemen ZISWAF | Utama | Wajib | 3 | |||||
14 | Perekonomian Islam Indonesia | Utama | Wajib | 2 | |||||
15 | Etika Bisnis Islam | Utama | Wajib | 3 | |||||
16 | Manajemen Bisnis Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
17 | Manajemen Strategik Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
18 | Pasar Modal Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
19 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | Utama | Wajib | 3 | |||||
20 | Keuangan Publik Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
21 | Studi Kelayakan Bisnis | Utama | Wajib | 3 | |||||
22 | Fiqh Zakat | Utama | Wajib | 2 | |||||
23 | Ekonomi Internasional | Utama | Wajib | 3 | |||||
Jumlah | 64 |
4). Mata Kuliah Keilmuan Keahlian Peminatan (MKKKP) sebanyak 11 SKS
No. | MATA KULIAH | KOMPETENSI | STATUS | Inti | Institusi | ||||
U | F | P | U | F | P | ||||
1 | Lembaga Keuangan Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
2 | Manajemen Koperasi dan UKM | Utama | Wajib | 3 | |||||
3 | Manajemen dan pembiayaan bank Syariah | Utama | Wajib | 3 | |||||
4 | Perpajakan | Utama | Wajib | 2 | |||||
JUMLAH | 11 |
5). Mata Kuliah wajib Keilmuan Keahlian Lintas Prodi (MKKLP) sebanyak 13 SKS
No. | MATA KULIAH | KOMPETENSI | STATUS | Inti | Institusi | ||||
U | F | P | U | F | P | ||||
1 | Pengantar Akuntansi | Utama | Wajib | 2 | |||||
2 | Manajemen Sumberdaya Insani | Utama | Wajib | 3 | |||||
3 | Analisis Laporan Keuangan | Utama | Wajib | 3 | |||||
4 | Komputer Bisnis | Utama | Wajib | 2 | |||||
5 | Manajemen Risiko | Utama | Wajib | 3 | |||||
JUMLAH | 13 |