d. Rumpun Mata Kuliah Prodi Ekonomi Syariah
1) Mata Kuliah Wajib Universitas (UKT)
- Mata Kuliah Wajib Universitas (UKT)
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKWU 001 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 3 |
2 | MKWU 002 | Bahasa Inggris | 3 |
3 | MKWU 003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | MKWU 004 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | MKWU 005 | Budaya Islam Kutai | 2 |
6 | MKWU 006 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 |
7 | MKWU 007 | Kewirausahaan | 2 |
8 | MKWU 008 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
9 | MKWU 009 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 9 MK | 27 SKS |
2) Mata Kuliah Wajib Fakultas (FAI)
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKFAI 001 | Bahasa Arab | 3 |
2 | MKFAI 002 | Baca Tulis Alquran (BTQ) | 2 |
3 | MKFAI 003 | Filsafat Umum | 2 |
4 | MKFAI 004 | Ulumul Al-Qur’an | 3 |
5 | MKFAI 005 | Ulumul Hadis | 2 |
6 | MKFAI 006 | Ushul Fiqh | 3 |
7 | MKFAI 007 | Qiroatul Kutub (QK) | 2 |
8 | MKFAI 008 | TPKI | 2 |
9 | MKFAI 009 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 |
10 | MKFAI 010 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 |
11 | MKFAI 011 | Metodologi Studi Islam | 3 |
12 | MKFAI 012 | Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis | 2 |
JUMLAH | 12 MK | 30 SKS |
3) Mata Kuliah Wajib Program Studi Ekonomi Syariah (ES)
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKES 001 | Filsafat Ekonomi Islam | 3 |
2 | MKES 002 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
3 | MKES 003 | Teori Ekonomi Mikro Islam | 3 |
4 | MKES 004 | Teori Ekonomi Makro Islam | 3 |
5 | MKES 005 | Komunikasi Bisnis Digital Syariah | 2 |
6 | MKES 006 | Pengantar Ilmu Ekonomi Islam | 2 |
7 | MKES 007 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
8 | MKES 008 | Akuntansi Syariah | 3 |
9 | MKES 009 | Fiqh Muamalah Maliyah | 3 |
10 | MKES 010 | Ayat dan Hadis Ekonomi | 3 |
11 | MKES 011 | Kebanksentralan | 3 |
12 | MKES 012 | Ekonomi Moneter Islam | 2 |
13 | MKES 013 | Manajemen ZISWAF | 3 |
14 | MKES 014 | Perekonomian Islam Indonesia | 2 |
15 | MKES 015 | Etika Bisnis Islam | 3 |
16 | MKES 016 | Manajemen Bisnis Syariah | 3 |
17 | MKES 017 | Manajemen Strategik Syariah | 3 |
18 | MKES 018 | Pasar Modal Syariah | 3 |
19 | MKES 019 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 3 |
20 | MKES 020 | Keuangan Publik Syariah | 3 |
21 | MKES 021 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
22 | MKES 022 | Fiqh Zakat | 2 |
23 | MKES 023 | Ekonomi Internasional | 3 |
JUMLAH | 23 MK | 64 SKS |
4) Mata Kuliah Keilmuan Keahlian Peminataan (MKKKP)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKKKP 001 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
2 | MKKKP 002 | Manajemen Koperasi dan UKM | 3 |
3 | MKKKP 003 | Manajemen dan pembiayaan bank Syariah | 3 |
4 | MKKKP 004 | Perpajakan | 2 |
JUMLAH | 4 MK | 11 SKS |
5) Mata Kuliah Wajib Keilmuan Keajlian Lintas Prodi (MKKLP)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MKKLP 001 | Pengantar Akuntansi | 2 |
2 | MKKLP 002 | Manajemen Sumberdaya Insani | 3 |
3 | MKKLP 003 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
4 | MKKLP 004 | Komputer Bisnis | 2 |
5 | MKKLP 005 | Manajemen Risiko | 3 |
JUMLAH | 5 MK | 13 SKS |